M100生物传感器分析仪
 
 
           原理:(酶电极法)
采用特殊设计的葡萄糖氧化酶膜电化学传感器对葡萄糖浓度进行检测。仪器自动采集样本并导入至测试区域。样本中所含的葡萄糖在固化的葡萄糖氧化酶的催化下发生酶解反应,反应产物为葡萄糖酸和过氧化氢。通过电击检测过氧化氢的含量从而计算出葡萄糖含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量样本葡萄糖浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相比较而或得。每次测定完毕后,系统缓冲液会自动清洗传感器电极,清洗完成后即可进行下一次测试。
可测项目:还原糖、葡萄糖、L-乳酸、L-乳酸盐、L-谷氨酸、L-谷氨酸盐、赖氨酸、乙醇、甲醇
定制:木糖、乳酸、甘油、过氧化氢、谷氨酰胺
         应用范围
仪器参数
| 参数指标 | M100 | 
|---|---|
| 检测原理 | 酶电极发 | 
| 测试范围 | 葡萄糖:0~500mg/dl 乳酸:0~500mg/dl 谷氨酸:0~500mg/dl 赖氨酸:0~500mg/dl 乙醇:0~200mg/dl 甲醇:0~100mg/dl 甘油:0~200mg/dl 谷氨酰胺:0~200mg/dl 木糖:0~200mg/dl | 
| 分辨率 | 0.01g/L或0.1mg/dl | 
| 精密度 | <2% | 
| 精确性 | <2% | 
| 检测时间 | 20秒 | 
| 清洗时间 | 25秒,可根据需求设置 | 
| 定标方式 | 自动 | 
| 进样方式 | 自动 | 
| 数据导出 | 支持优盘Excel形式 | 
| 检测对象 | 发酵液、食品提取液、离子交换洗脱液、细胞培养液血、血清、 闹脊液、果汁、饮料、水解液等。 | 
| 通讯接口 | RJ45、RS232 | 
| 酶膜检测次数 | 5000 | 
| 单次检测成本 | 0.03元 | 
| 通讯接口检查结果输出 | 打印、数据库查询 | 
| 储蓄容量 | 4000组 | 
| 显示屏幕 | 8寸电容触摸屏 | 
| 操作方式 | 交互式界面,触摸式 | 
| 检查结果单位模式 | g/L、mmol/L、mg/dl、%可选 | 
| 样品盘 | 15个样品位 | 


