时间:2018-11-9
Bioxcell——高性价比体内研究抗体生产商
Bulk Antibodies for in vivo Research
InVivoMab vs. InVivoPlus 如何选择?
| InVivoMab | InVivoPlus | |
|---|---|---|
| 纯度 | > 95% | > 95% | 
| 蛋白完整性 | √ (verified via SDS-PAGE) | √ü(verified via SDS-PAGE) | 
| 内毒素浓度 | < 2EU/mg | < 1EU/mg | 
| 不含叠氮化物和载体蛋白 | √ | √ | 
| 是否适用于体内研究 | √ | √ | 
| 是否提供大包装 | √ | √ | 
| 是否经WB, FC或ELISA验证 | — | √ | 
| 经验证蛋白聚集≤ 5% | √ | |
| 是否经过鼠科病原体检测 | √ | |
| 产品货号 | BE-开头 | BP-开头 | 
这些指标的抗体最畅销!肿瘤研究抗体
| 抗原 | 应用 | InVivoMab目录号 | InVivoPlus目录号 | 
|---|---|---|---|
| PD-1 (CD279) | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, WB | BE0146 | BP0146 | 
| in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization | BE0033-2 | BP0033-2 | |
| PD-L1(B7-H1) | in vivo PD-L1 blockade, IF, IHC-F, FC, WB | BE0101 | BP0101 | 
| CTLA-4 (CD152) | in vivo CTLA-4 neutralization, WB | BE0164 | BP0164 | 
| in vivo and in vitro CTLA-4 neutralization | BE0131 | BP0131 | |
| CD4 | in vivo CD4+ T cell depletion, FC | BE0003-1 | BP0003-1 | 
| Ly6G | in vivo neutrophil depletion, in vivo MDSC depletion, IF, IHC-P, IHC-F, FC | BE0075-1 | BP0075-1 | 
| in vivo depletion of Gr-1+ myeloid cells, FC | BE0075 | BP0075 | |
| CD8α | in vivo CD8+T cell depletion | BE0061 BE0117 | BP0061 BP0117 | 
| n vivo CD8+ T cell depletion, IF, FC | BE0004-1 | BP0004-1 | |
| OX40 (CD134) | in vivo and in vitro OX40 activation | BE0031 | |
| CSF1R (CD115) | in vivo macrophage/monocyte depletion, in vitro CSF-R1 neutralization, FC | BE0213 | |
| CD40 | in vivoCD40 activation, in vitro B cell stimulation, in vitro DC stimulation | BE0016-2 | BP0016-2 | 
| IFNγ | in vivo and in vitro IFNγ neutralization, ELISPOT, FC | BE0055 | BP0055 | 
| GITR | in vivo GITR stimulation | BE0063 | |
| CD154 (CD40L) | in vivo and in vitro blocking of CD40/CD40L signaling | BE0017-1 | BP0017-1 | 
| NK1.1 | in vivo NK cell depletion, FC | BE0036 | BP0036 | 
| TGF-β | in vivo TGFβ neutralization, in vitro TGFβ neutralization | BE0057 | BP0057 | 
畅销同型对照抗体
| 同型对照 | InVivoMab目录号 | InVivoPlus目录号 | 
|---|---|---|
| Rat IgG2a Isotype control, FC | BE0089 | BP0089 | 
| Rat IgG2b Isotype control | BE0090 | BP0090 | 
| Mouse IgG1 Isotype control | BE0083 | BP0083 | 
| Rat IgG1 Isotype control | BE0088 | BP0088 | 
| Mouse IgG2a Isotype control | BE0085 | BP0085 | 
| Mouse IgG2b Isotype control | BE0086 | BP0086 | 
| Polyclonal Armenian Hamster IgG | BE0091 | BP0091 | 
免疫细胞特异性标志物抗体(Immune Cell Specific Depletion Antibodies)还可提供各种标签抗体
| 产品名称 | 产品编号 | 
|---|---|
| ReadyTag anti-c-myc | RT0263 | 
| ReadyTag anti-GST | RT0264 | 
| ReadyTag anti-GFP | RT0265 | 
| ReadyTag anti-6-His | RT0266 | 
| ReadyTag anti-OVA | RT0267 | 
| ReadyTag anti-HA | RT0268 | 
| ReadyTag anti-DDDDK | RT0269 | 


